支持太陽能+可充電(diàn)池供電(diàn)和大(dà)容量一(yī)次性電(diàn)池供電(diàn)方式,滿足不同用戶需求
支持一(yī)鍵呼救和入水1.5-4米自動釋放(fàng)報警
北(běi)鬥專網和 GSM 公網雙系統工(gōng)作
采用北(běi)鬥和 GPS 衛星雙系統定位,提高定位精确度
終端防關閉、防拆卸,具備強拆報警
設備可按設置時間(默認 10 分(fēn)鍾 / 次) 自動連續報告船位
自動記錄航行數據,支持數據上傳
能對電(diàn)池電(diàn)量、工(gōng)作狀态和通信狀态進行實時監測,并定時上傳
型号 | FT-9200-D(大(dà)容量一(yī)次性電(diàn)池) | FT-9200-D(太陽能) | ||
電(diàn)池容量 | 152000mAh | 8800mAh | ||
工(gōng)作時長 | >6年 | 發射功率 | ≥40dBm | |
通訊方式 | 北(běi)鬥RDSS+移動公網 | 發射EIRP值 | ≤19dBw | |
RDSS頻(pín)率 | 2491.75MHz(Rx) 1615.68MHz(Tx) | 接收靈敏度 | ≤-127.6dBm | |
GNSS頻(pín)率 | 1575.42MHz(GPS),1561.098MHz(北(běi)鬥) | 接收誤碼率 | ≤1×10-5 | |
定位精度 | ≤10m | 雙向零值 | (1000000±10)ns | |
首次定位時間 | 冷啓≤33秒,熱啓≤2秒,重捕≤2秒 | 開(kāi)機首捕時間 | ≤2s | |
工(gōng)作溫度 | -25℃~+55℃ | 失鎖重捕時間 | ≤1s | |
防水等級 | IP68 |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市高新技術開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛通科技大(dà)廈