具有中(zhōng)/英文操作顯示功能
6寸高亮屏顯示船舶動、靜态和航行數據
多路數據接口,可提供雷達,ECS等使用AIS信号
目标船靠近聲光提示,靠近距離(lí)可設
目标船信息顯示功能
設備自檢功能
頻(pín)率範圍 | 156.025-162.025MHz | 調制頻(pín)譜 | -25 dBw(△fc<±10KHz) -60 dBw(±25 KHz<△fc<±6.25KHz) |
通信模式 | CSTDMA | ||
頻(pín)率誤差 | ±500Hz | 參考靈敏度 | -107 dBm(PER≤20%) |
顯示屏幕 | FSTN 122(W)×92(H) mm(6.0寸) | 高輸入誤差 | -77dBm/-7dBm(PER≤1%) |
工(gōng)作電(diàn)壓 | DC12V/24V | 鄰道選擇性 | 70dB(PER≤20%) |
工(gōng)作溫度 | -15℃-+55℃ | 雜(zá)散響應幹擾 | 70dB(PER≤20%) |
載波功率 | 12.5W/1W | 發射機雜(zá)散發射 | -36dBm (9KHz-1GHz), -30dBm (1GHz-4GHz) |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市高新技術開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛通科技大(dà)廈