8寸彩色大(dà)屏幕,顯示直觀清淅
全國海岸線(電(diàn)子海圖)及地名标記信息顯示
支持各類航行導航、助航功能
大(dà)容量存儲能力和海圖記憶
多路标準信号輸入/輸出,可設語句/波特率
提供AIS數據信息顯示操作界面
支持嵌入式/台式/吊頂式安裝
顯示屏幕 | 彩色8.0寸液晶顯屏 | 接收誤碼率 | ①≥157.6dBW(仰角30°-75°)接收信号的誤碼率≤1×10-5 ②≥154.6dBW(仰角10°-29°)接收信号的誤碼率≤1×10-5 |
接收工(gōng)作頻(pín)率信号 | L1:1575.42MHz | ||
開(kāi)機首捕時間 | ≤2min | 僞碼跟蹤随機誤差 | ≤12.5ns |
失鎖重捕時間 | ≤2min | 數據接口格式 | NMEA 0183(4800波特率) |
捕獲靈敏度 | ≤-136dBm | 測速範圍 | 1-200km/h |
首次定位時間 | ≤2min | 測速精度 | 0.2m/s |
定位精度 | 有校标站地區≤20米(1σ),無标校站地區≤100米(1σ) | 工(gōng)作電(diàn)壓 | DC13.8V±15% |
定位仰角 | >5°(可定位并自動更新數據) | 工(gōng)作環境溫度 | -15℃~+55℃ |
聯系人:林先生(shēng)
電(diàn)話(huà):0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地址:福建省石獅市高新技術開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛通科技大(dà)廈