AIS/移動公網多系統聯合工(gōng)作,實現全海域覆蓋
靜态信息僅通過船舶AIS卡獲取,無法篡改,滿足《漁業船舶自動識别系
統(AIS)B類設備技術規範》要求
船舶智能防碰撞報警
設有防拆移保護、落水釋放(fàng)裝置、船舶傾斜傳感器
支持太陽能+内置電(diàn)池+船電(diàn)三種供電(diàn)方式,自主不間斷工(gōng)作
内置大(dà)容量存儲單元,自動記錄本船航行數據
主機電(diàn)池電(diàn)量、航行狀态、通信狀态等自動監測報告
FT-9700(集成式)(10.1"/12.2"/14"/15.6"/18.5"/21.5") | |||
頻(pín)率範圍 | 161.500~162.025MHz | 工(gōng)作溫度 | -20℃~+55℃ |
默認工(gōng)作頻(pín)點 | AIS1:161.975MHz、AIS2:162.025MHz | 防水等級 | IP67(艙外(wài)主機),IP65(艙内顯控) |
頻(pín)道間隔 | 25KHz | 頻(pín)率誤差 | ±500Hz |
工(gōng)作模式 | CSTDMA | 載波功率 | 33dBm±1.5dB |
定位模式 | 北(běi)鬥+GPS | 接收靈敏度 | -107dBm,PER<20% |
定位誤差 | ≤10m | 在高輸入電(diàn)平的誤差 | -77dBm,PER<2%; -7dBm,PER<10% |
首次定位時間 | ≤50s | 雜(zá)散發射 | 9KHz~1GHz:<-36dB;1GHz~4GHz:<-30dBm |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市高新技術開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛通科技大(dà)廈