彩色大(dà)屏幕電(diàn)子海圖導航,單鍵單用操作簡便
北(běi)鬥/GPS雙模定位,提高定位精度
語音、燈光、屏幕文字多種告警提示方式
列表、雷達圖、海圖三種目标船顯示方式
一(yī)鍵報警啓動,支持遇險報警收發
船員(yuán)身份認證功能,預留二代身份證刷卡接口
通過WiFi連接手機APP可實現顯控操作、短信收發
FT-8700/FT-2200(6"/8"/12") | |||
AIS頻(pín)段 | 156.025~162.025MHz | 接收靈敏度 | -107dBm,PER<20% |
工(gōng)作模式 | CSTDMA | 在高輸入電(diàn)平的誤差 | -77dBm,PER<2%; -7dBm,PER<10% |
工(gōng)作溫度 | -15℃~+55℃ | 發射機雜(zá)散發射 | <-36dBm(9KHz…1GHz)<-30dBm(1GHz…4GHz) |
工(gōng)作電(diàn)壓 | DC12-24V | 定位模式 | 北(běi)鬥+GPS |
防水等級 | IP45 | 接收靈敏度 | -133dBm (跟蹤), -130dBm (冷啓動) |
LCD亮度 | ≥500cd/m2 | 首次捕獲時間 | ≤120s |
發射功率 | 33dBm±1.5dB | 定位誤差 | ≤15m |
頻(pín)率誤差 | ±500Hz |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市高新技術開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛通科技大(dà)廈