固定式安裝,設有防拆移保護措施,後台監控
AIS/移動公網組合工(gōng)作,實現全海域覆蓋
内置锂電(diàn)池+太陽能供電(diàn),不間斷工(gōng)作
通過WiFi連接手機APP,實現信息顯示、導航等功能
具備一(yī)鍵報警、智能防碰撞報警功能
船舶動态、設備運行狀态自動報告
自動記錄本船航迹和周圍AIS動靜态信息
通訊方式 | AIS專網+移動公網 | 工(gōng)作溫度 | -25℃~+55℃ |
AIS頻(pín)段 | 156.025~162.025MHz | 防水等級 | IP68 |
GNSS頻(pín)率 | 1575.42MHz(GPS),1561.098MHz(北(běi)鬥) | 發射功率 | 33dBm±1.5dB |
定位誤差 | ≤15m | 頻(pín)率誤差 | ±500Hz |
工(gōng)作模式 | CSTDMA | 接收靈敏度 | -107dBm,PER<20% |
工(gōng)作電(diàn)源 | 锂電(diàn)池+太陽能 | 在高輸入電(diàn)平的誤差 | -77dBm,PER<2%; -7dBm,PER<10% |
工(gōng)作時長 | >5年(極端無充電(diàn)>3個月) | 發射機雜(zá)散發射 | <-36dBm(9KHz…1GHz),<-30dBm(1GHz…4GHz) |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市高新技術開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛通科技大(dà)廈